EU10i <>
EPSi1000
EU20i <>
EPSi2000 <>
HG3200 <>
2801H
5001H <>
ES5000
<> 6501H
7503H <>
8003H-IP54
HITSAUS GENERAATTORIT
EW 200 DCH
EW 220 DCH
|
EUROPOWER |
EPSi 1000 |
HONDA |
|
Käyttökohteet: |
Käsityökalut, TV ja valaistus, lohkolämmitin, jne. |
|
|
Laite soveltuu käytettäväksi erinomaisesti
pienille käsityökaluille sekä useimmille pienille sähkölaitteille. Jännitteen aaltomuoto on kantikas, joten kaikkiin kohteisiin laite ei välttämättä sovellu. Tämä on kuitenkin edullinen vaihtoehto pieneen - hiljaiseen - voimantarpeeseen. |
||
| Hiljainen ääni sekä pieni polttoaineen kulutus mahdollistavat myös kesämökin sähköistämisen. | ||
| Ilmakompressoreille sekä painepesureille tämän kokoluokan teho ei yleensä riitä. | ||
| Jatkuva teho: | 900 W (valovirta) | |
| Polttoaine: | 95 E | |
|
HONDA |
EU 10i |
HONDA |
|
Käyttökohteet: |
Käsityökalut, TV ja valaistus, lohkolämmitin, akkuvaraajat, jne. |
|
| Laite soveltuu käytettäväksi erinomaisesti pienille käsityökaluille audio- ja videolaitteille sekä kesämökki että ammattikäytössä. Jännite on "puhdasta" siniaaltoa, joten se soveltuu kaikille teholuokaltaan riittävän pienille laitteille. | ||
| Hiljainen ääni sekä pieni polttoaineen kulutus mahdollistavat myös kesämökin tilapäisen sähköistämisen. | ||
| Ilmakompressoreille sekä painepesureille tämän kokoluokan teho ei yleensä riitä. | ||
| Jatkuva teho: | 900 W (valovirta) | |
| Polttoaine: | 95 E | |
|
EUROPOWER |
EPSi 2000 |
HONDA |
|
Käyttökohteet: |
Käsityökalut, TV ja valaistus, lohkolämmitin, jne. |
|
|
Laite soveltuu käytettäväksi erinomaisesti
pienille käsityökaluille sekä useimmille pienille sähkölaitteille. Jännitteen aaltomuoto on kantikas, joten kaikkiin kohteisiin laite ei välttämättä sovellu. Tämä on kuitenkin edullinen vaihtoehto pieneen - hiljaiseen - voimantarpeeseen. |
||
| Hiljainen ääni sekä pieni polttoaineen kulutus mahdollistavat myös kesämökin sähköistämisen. | ||
| Ilmakompressoreille sekä painepesureille tämän kokoluokan teho ei yleensä riitä. | ||
| Jatkuva teho: | 1500 W (valovirta) | |
| Polttoaine: | 95 E | |
|
HONDA |
EU 20i |
HONDA |
|
Käyttökohteet: |
Käsityökalut, TV ja valaistus, lohkolämmitin, akkuvaraajat, jne. |
|
| Laite soveltuu käytettäväksi erinomaisesti pienille käsityökaluille audio- ja videolaitteille sekä kesämökki että ammattikäytössä. Jännite on "puhdasta" siniaaltoa, joten se soveltuu kaikille teholuokaltaan riittävän pienille laitteille. | ||
| Hiljainen ääni sekä pieni polttoaineen kulutus mahdollistavat myös kesämökin tilapäisen sähköistämisen. | ||
| Ilmakompressoreille sekä painepesureille tämän kokoluokan teho ei yleensä riitä. | ||
| Jatkuva teho: | 1 600 W (valovirta) | |
| Polttoaine: | 95 E | |
|
POWERI |
1501 HBT (Akkuvaraaja) |
HONDA |
|
Käyttökohteet: |
Akkujen varaaminen. Esimerkiksi aurinkoenergiajärjestelmän varajärjestelmäksi. Myös pienet käsityökalut ja kodinkoneet 1500 W asti. |
|
| Laite soveltuu käytettäväksi erinomaisesti esim. kesämökin aurinko- ja tuulienergia järjestelmien varavoiman lähteenä. | ||
|
Generaattorissa on 2 kpl 12 V / 25 A lähtöjä, jotka voidaan kytkeä sarjaan tai rinnan, jolloin laitteesta saadaan: 50 A
latausvirtaa 12 V akustolle. |
||
| Ilmakompressoreille sekä painepesureille tämän kokoluokan teho ei yleensä riitä. | ||
| Jatkuva teho: | 1 500 W (valovirta) | |
| Polttoaine: | 95 E (Polttoaineenkulutus) | |
|
POWERI |
2801 H |
HONDA |
|
Käyttökohteet: |
Käsityökalut, TV ja valaistus, lohkolämmitin + sisälämmitin, akkuvaraajat, jne. |
|
| Laite soveltuu käytettäväksi erinomaisesti lähes kaikille käsityökaluille sekä kesämökki että ammattikäytössä. | ||
| Hiljainen ääni sekä pieni polttoaineen kulutus mahdollistavat myös kesämökin tilapäisen sähköistämisen. | ||
| Ilmakompressoreille sekä painepesureille tämän kokoluokan teho ei yleensä riitä. | ||
| Jatkuva teho: | 1 900 W (valovirta) | |
| Polttoaine: | 95 E (Polttoaineenkulutus) | |
|
Pramac |
HG 3200 |
HONDA |
|
Käyttökohteet: |
Käsityökalut, TV ja valaistus, lohkolämmitin + sisälämmitin, akkuvaraajat, jne. |
|
| Laite soveltuu käytettäväksi erinomaisesti lähes kaikille käsityökaluille sekä kesämökki että ammattikäytössä. | ||
| Hiljainen ääni sekä pieni polttoaineen kulutus mahdollistavat myös kesämökin tilapäisen sähköistämisen. | ||
| Ilmakompressoreille sekä painepesureille tämän kokoluokan teho ei yleensä riitä. | ||
| Jatkuva teho: | 1 900 W (valovirta) | |
| Polttoaine: | 95 E (Polttoaineenkulutus) | |
|
POWERI |
5001 H 5001 H-S (Sähkökäynnisteinen) |
HONDA |
|
Käyttökohteet: |
Käsityökalut (raskas käyttö), valovirta pöytäsirkkelit, TV ja valaistus, Lohkolämmitin + sisälämmitin, Akkuvaraajat, pienet ilmakompressorit ja painepesurit. |
|
| Laite soveltuu erinomaisesti virtalähteeksi kaikille käsityökaluille vaikka raskaassa ammattikäytössä. | ||
| Hiljainen ääni sekä pieni polttoaineen kulutus mahdollistavat myös kesämökin tilapäisen sähköistämisen. Teho riittää hyvin myös sähköliedelle lai lisälämmittimille. | ||
| Teho riittää yleensä 1,1 - 1,5 kW ilmakompressoreille sekä painepesureille. | ||
| Jatkuva teho: | 3900 W (valovirta) | |
| Polttoaine: | 95 E (Polttoaineenkulutus) | |
|
Pramac |
ES 5000 |
HONDA |
|
Käyttökohteet: |
Käsityökalut (raskas käyttö), valovirta pöytäsirkkelit, TV ja valaistus, Lohkolämmitin + sisälämmitin, Akkuvaraajat, pienet ilmakompressorit ja painepesurit. |
|
| Laite soveltuu erinomaisesti virtalähteeksi kaikille käsityökaluille vaikka raskaassa ammattikäytössä. | ||
| Hiljainen ääni sekä pieni polttoaineen kulutus mahdollistavat myös kesämökin tilapäisen sähköistämisen. Teho riittää hyvin myös sähköliedelle lai lisälämmittimille. | ||
| Teho riittää yleensä 1,1 - 1,5 kW ilmakompressoreille sekä painepesureille. | ||
| Jatkuva teho: | 3900 W (valovirta) | |
| Polttoaine: | 95 E (Polttoaineenkulutus) | |
|
POWERI |
6501 H |
HONDA |
|
Käyttökohteet: |
Käsityökalut (raskas käyttö useita), valovirta pöytäsirkkelit, TV ja valaistus, lohkolämmitin + sisälämmitin, Akkuvaraajat, valovirta ilmakompressorit ja painepesurit, hitsauslaitteet <200A. |
|
| Laite soveltuu erinomaisesti virtalähteeksi kaikille käsityökaluille raskaassa ammattikäytössä. | ||
| Hiljainen ääni sekä pieni polttoaineen kulutus mahdollistavat myös kesämökin tilapäisen sähköistämisen. Teho riittää hyvin myös sähköliedelle lai lisälämmittimille. | ||
| Teho riittää yleensä 1,1 - 2,2 kW ilmakompressoreille, painepesureille sekä hitsauskäyttöönkin. | ||
| Jatkuva teho: | 5 800 W (valovirta) | |
| Polttoaine: | 95 E (Polttoaineenkulutus) | |
|
POWERI |
7503 H |
HONDA |
|
Käyttökohteet: |
Käsityökalut (raskas käyttö useita), voimavirta pöytäsirkkelit, TV ja valaistus, lohkolämmitin + sisälämmitin, Akkuvaraajat, voimavirta ilmakompressorit ja painepesurit, hitsauslaitteet <200A. |
|
| Laite soveltuu erinomaisesti virtalähteeksi kaikille käsityökaluille raskaassa ammattikäytössä. | ||
| Hiljainen ääni sekä pieni polttoaineen kulutus mahdollistavat myös kesämökin tilapäisen sähköistämisen. Teho riittää hyvin myös sähköliedelle lai lisälämmittimille. | ||
| Teho riittää yleensä 1,1 - 2,2 kW ilmakompressoreille, painepesureille sekä hitsauskäyttöönkin. | ||
| Jatkuva teho: | 6 000 W (voimavirta) 2 x 2 300 W (valovirta) |
|
| Polttoaine: | 95 E (Polttoaineenkulutus) | |
|
POWERI |
EW 200 DC H |
HONDA |
|
Käyttökohteet: |
Hitsauskäyttö sekä valovirran syöttö työmaalla. |
Käytämme kaikissa malleissa tukevia metallisia sähkökeskuksia |
| Laiteessa on sisäänrakennettu hitsausmuuntaja tasasuuntaajalla. Lisäksi laitteesta saadaan valovirtaa muuhun käyttöön. | ||
| Hitsauskäytön aikana jännite pistorasioissa saattaa vaihdella, joten samanaikaisesti hitsauksen kanssa ei tulisi käyttää muuta kuin tarvittavaa valokuormaa. | ||
| Teho riittää yleensä 1,1 - 2,2 kW ilmakompressoreille, painepesureille. | ||
| Jatkuva teho: | 5 000 W (valovirta) Hitsausvirta: 190 A (35%) |
|
| Polttoaine: | 95 E (Polttoaineenkulutus) | |
|
POWERI |
EW 220 DC H |
HONDA |
|
Käyttökohteet: |
Hitsauskäyttö sekä valo- ja voimavirran syöttö työmaalla. |
Käytämme kaikissa malleissa tukevia metallisia sähkökeskuksia |
| Laiteessa on sisäänrakennettu hitsausmuuntaja tasasuuntaajalla. Lisäksi laitteesta saadaan sekä valo että voimavirtaa muuhun käyttöön. | ||
| Hitsauskäytön aikana jännite pistorasioissa saattaa vaihdella, joten samanaikaisesti hitsauksen kanssa ei tulisi käyttää muuta kuin tarvittavaa valokuormaa. | ||
| Teho riittää yleensä 1,1 - 2,2 kW ilmakompressoreille, painepesureille. | ||
| Jatkuva teho: | 5 200 W (voimavirta) 2 x 2 200 W (valovirta) Hitsausvirta: 190 A (35%) |
|
| Polttoaine: | 95 E (Polttoaineenkulutus) | |
|
POWERI |
8003 H
IP 54 |
HONDA |
|
Käyttökohteet: |
Käsityökalut (raskas käyttö useita), valovirta pöytäsirkkelit, TV ja valaistus, lohkolämmitin + sisälämmitin, Akkuvaraajat, voimavirta ilmakompressorit ja painepesurit, hitsauslaitteet <200A. |
SUOJAUSLUOKKA
|
| Erityisesti roiskevesisuojattu malli vaarallisiin kosteisiin ja vaativiin käyttökohteisiin. mm. Suomen Puolustusvoimien käyttämä malli. Laite soveltuu erinomaisesti virtalähteeksi kaikille käsityökaluille raskaassa ammattikäytössä. | ||
| Hiljainen ääni sekä pieni polttoaineen kulutus mahdollistavat myös kesämökin tilapäisen sähköistämisen. Teho riittää hyvin myös sähköliedelle lai lisälämmittimille. | ||
| Teho riittää yleensä 1,1 - 3 kW ilmakompressoreille, painepesureille sekä hitsauskäyttöönkin. | ||
| Jatkuva teho: | 6 200 W (voimavirta) 5 000 W (valovirta) |
|
| Polttoaine: | 95 E (Polttoaineenkulutus) | |
|
POWERI |
7 / 10 H |
HONDA |
|
Käyttökohteet: |
Käsityökalut (raskas käyttö useita), valovirta ja voimavirta pöytäsirkkelit, TV ja valaistus, lämmittimet = 6 kW, Akkuvaraajat, voimavirta ilmakompressorit ja painepesurit, hitsauslaitteet <220A, lattianhiomakoneet, muoviputkien hitsauslaitteet, lähes kaikki 16 A liitännällä toimivat 1 ja 3-vaihe laitteet, joiden jatkuva teho ei ylitä 6 kW. |
|
| Laite on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön. Reilusti ylimitoitettu generaattori antaa erittäin tehokkaan käynnistyskyvyn raskaskäynnisteisille laitteille. Soveltuu erityisesti hitsauskäyttöön. | ||
| Lämmittimille aina 6 kW lämmitystehoon asti. Tämä on erinomainen malli mikäli tarvitset paljon sekä valo- että voimavirtaa. | ||
| Teho riittää yleensä 1,1 - 3 kW voimavirta ilmakompressoreille, painepesureille sekä melko raskaaseenkin hitsauskäyttöön. | ||
| Jatkuva teho: | 6 400 W (voimavirta) 1 x 3700 W tai 2 x 3 200 W (valovirta) |
|
| Polttoaine: | 95 E (Polttoaineenkulutus) | |
|
POWERI |
12,5 H - S |
HONDA |
|
Käyttökohteet: |
Käsityökalut (raskas käyttö useita), valovirta ja voimavirta pöytäsirkkelit, TV ja valaistus, lämmittimet = 6 kW, Akkuvaraajat, voimavirta ilmakompressorit ja painepesurit, hitsauslaitteet <220A, lattianhiomakoneet, muoviputkien hitsauslaitteet, lähes kaikki 16 A liitännällä toimivat 1 ja 3-vaihe laitteet, joiden jatkuva teho ei ylitä 10 kW. | |
| Laite on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön. Soveltuu erityisesti hitsauskäyttöön. | ||
| Lämmittimille aina 6 kW lämmitystehoon asti. Tämä on erinomainen malli mikäli tarvitset paljon sekä valo- että voimavirtaa. | ||
| Teho riittää yleensä 1,1 - 4 kW voimavirta ilmakompressoreille, painepesureille sekä raskaaseen hitsauskäyttöön. | ||
| Jatkuva teho: | 10 000 W (voimavirta) 2 x 3 700 W (valovirta) |
|
| Polttoaine: | 95 E | |
VARAOSAKUVAT ja LISÄTIEDOT
HONDA-MOOTTOREISTA
http://www.honda-engines-eu.com
http://www.honda-engines-eu.com/en/service/spareparts/heepartscatalogue/index.jsp