
|
TYYPPI TYPE |
H | F | H |
AIR VOLUME m3/min |
|||||
| THREE-PHASE | THREE-PHASE | MONOFASE | |||||||
| kVA | kW Cos phi 0,8 |
kVA | kW Cos phi 0,8 |
Overload for 20 sec | kVA | kW Cos phi 1 |
Overload for 20 sec | ||
| BTO3 - 1LN/2 | 16 | 12,8 | 15 | 12 | 75 kVA | 12 | 11 | 60 kVA | 7,5 |
| BTO3 - 2LN/2 | 20 | 16 | 19 | 14,8 | 90 kVA | 15 | 14 | 70 kVA | 7,4 |
|
TYYPPI TYPE |
H | F | H |
AIR VOLUME m3/min |
|||||
| THREE-PHASE | THREE-PHASE | MONOFASE | |||||||
| kVA | kW Cos phi 0,8 |
kVA | kW Cos phi 0,8 |
Overload for 20 sec | kVA | kW Cos phi 1 |
Overload for 20 sec | ||
| BTO3 - SA/4 | 7 | 5,6 | 6,5 | 5,2 | 32,5 kVA | 5 | 5 | 24 kVA | 4,2 |
| BTO3 - SB/4 | 9 | 7,2 | 8 | 6,4 | 40 kVA | 6,5 | 6,5 | 30 kVA | 4,1 |
| BTO3 - LA/4 | 11 | 8,8 | 10 | 8 | 50 kVA | 8 | 8 | 38 kVA | 4 |
| BTO3 - LB/4 | 13 | 10,4 | 12,5 | 10 | 62,5 kVA | 9,5 | 9,5 | 45 kVA | 3,9 |
| BTO3 - LC/4 | 15 | 12 | 14 | 11,2 | 65 kVA | 11 | 11 | 50 kVA | 3,9 |

