| OMINAISUUDET - CHARACTERISTICS |
| INDUSTRIAL RATINGS | ||
| ambient 40ºC |
| Type | kVA - cos j - 3 Phase continuous | h
% CL. F (DT=105 ºC) |
1 Phase kVA cos j = 1 CL. H (DT=125ºC) DELTA |
||||||||
| 50 Hz | CL. H (DT=125 ºC) | CL. F (DT=105 ºC) | |||||||||
| Star Y Delta D |
380 220 |
400 230 |
415 240 |
IP45 400 V |
380 220 |
400 230 |
415 240 |
2/4 | 3/4 | 4/4 | |
| ECN 31 SA | 38 | 35 | 25 | ||||||||
| ECN 31 SB | 44 | 40 | 29 | ||||||||
| ECN 31 SC | 55 | 50 | 36 | ||||||||
| ECN 31 LA | 66 | 60 | 43 | ||||||||
| ECN 31 LB | 82 | 75 | 54 | ||||||||
| ECN 31 LC | 95 | 90 | 62 | ||||||||
| Type | kVA - cos j - 3 Phase continuous | h
% CL. F (DT=105 ºC) |
1 Phase kVA cos j = 1 CL. H (DT=125ºC) DELTA |
||||||||
| 60 Hz | CL. H (DT=125 ºC) | CL. F (DT=105 ºC) | |||||||||
| Star Delta |
440 254 |
460 265 |
480 277 |
IP45 480 V |
440 254 |
460 265 |
480 277 |
2/4 | 3/4 | 4/4 | |
| ECN 31 SA | 46 | 42 | |||||||||
| ECN 31 SB | 53 | 48 | |||||||||
| ECN 31 SC | 66 | 60 | |||||||||
| ECN 31 LA | 79,5 | 72 | |||||||||
| ECN 31 LB | 98,5 | 90 | |||||||||
| ECN 31 LC | 114 | 108 | |||||||||
| MARINE RATINGS DT = 90ºC | ||
| ambient 45ºC |
| Type | 50 Hz 3 Phase continuous | 60 Hz 3 Phase continuous | ||||||||||
| kVA - cos j = 0,8 | h % | kVA - cos j = 0,8 | h % | |||||||||
| Star Delta |
380 220 |
400 230 |
415 240 |
2/4 | 3/4 | 4/4 | 440 254 |
460 265 |
480 277 |
2/4 | 3/4 | 4/4 |
| ECN 31 SA | 32,5 | 39 | ||||||||||
| ECN 31 SB | 37 | 44,5 | ||||||||||
| ECN 31 SC | 46,5 | 56 | ||||||||||
| ECN 31 LA | 56 | 67 | ||||||||||
| ECN 31 LB | 70 | 84 | ||||||||||
| ECN 31 LC | 84 | 101 | ||||||||||
| Type |
J (kgm2) B3/B14 |
Paino - Weight (kg) |
ilmamäärä Air Vol. m3/min |
dB(A) | |||||
| 50 Hz | 60 Hz | ||||||||
| 50 Hz | 60 Hz | 1 m | 7 m | 1 m | 7 m | ||||
| ECN 31 SA | 171 | 22,4 | 27 | 88 | 77 | 93 | 80 | ||
| ECN 31 SB | 178 | ||||||||
| ECN 31 SC | 204 | ||||||||
| ECN 31 LA | 217 | ||||||||
| ECN 31 LB | 236 | ||||||||
| ECN 31 LC | 251 | ||||||||
Pyydä tietoja HSA Oy