| OMINAISUUDET - CHARACTERISTICS |
| INDUSTRIAL RATINGS | ||
| ambient 40ºC |
| Type | kVA - cos j - 3 Phase continuous | h
% CL. F (DT=105 ºC) |
1 Phase kVA cos j = 1 CL. H (DT=125ºC) DELTA |
||||||||
| 50 Hz | CL. H (DT=125 ºC) | CL. F (DT=105 ºC) | |||||||||
| Star Y Delta D |
380 220 |
400 230 |
415 240 |
IP45 400 V |
380 220 |
400 230 |
415 240 |
2/4 | 3/4 | 4/4 | |
| ECO3 - SA/2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 74 | 76,5 | 76 | 5,5 |
| ECO3 - SB/2 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 9 | 9 | 9 | 75 | 79 | 78 | 7 |
| ECO3 - SC/2 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 9,5 | 11 | 11 | 11 | 78,5 | 81,5 | 81 | 8 |
| ECO3 - LA/2 | 16 | 16 | 16 | 12 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 80 | 84 | 83,5 | 10 |
| ECO3 - LB/2 | 19 | 19 | 19 | 14,5 | 17 | 17 | 17 | 81,5 | 85 | 85 | 11,5 |
| Type | kVA - cos j - 3 Phase continuous | h
% CL. F (DT=105 ºC) |
1 Phase kVA cos j = 1 CL. H (DT=125ºC) DELTA |
||||||||
| 60 Hz | CL. H (DT=125 ºC) | CL. F (DT=105 ºC) | |||||||||
| Star Y Delta D |
440 254 |
460 265 |
480 277 |
IP45 480 V |
440 254 |
460 265 |
480 277 |
2/4 | 3/4 | 4/4 | |
| ECO3 - SA/2 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 7,2 | 8,2 | 8,6 | 8,6 | 75,4 | 77,8 | 77,4 | 6,6 |
| ECO3 - SB/2 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10,2 | 10,8 | 10,8 | 77,3 | 81,2 | 800,3 | 8,4 |
| ECO3 - SC/2 | 15 | 15 | 15 | 11,4 | 12,3 | 13 | 13 | 80 | 83 | 82,5 | 9,6 |
| ECO3 - LA/2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 14,4 | 16,2 | 17 | 17 | 82 | 85,6 | 85,1 | 12 |
| ECO3 - LB/2 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 17,4 | 19,5 | 20,5 | 20,5 | 83,5 | 86,8 | 86,7 | 13,8 |
| MARINE RATINGS DT = 90ºC | ||
| ambient 45ºC |
| Type | 50 Hz 3 Phase continuous | 60 Hz 3 Phase continuous | ||||||||||
| kVA - cos j = 0,8 | h % | kVA - cos j = 0,8 | h % | |||||||||
| Star Y Delta D |
380 220 |
400 230 |
415 240 |
2/4 | 3/4 | 4/4 | 440 254 |
460 265 |
480 277 |
2/4 | 3/4 | 4/4 |
| ECO3 - SA/2 | 7 | 7 | 7 | 72 | 74 | 76,5 | 8 | 8,4 | 8,4 | 73,5 | 75,4 | 77,7 |
| ECO3 - SB/2 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 73 | 75 | 78,6 | 10 | 10,4 | 10,4 | 74,7 | 77,2 | 80,9 |
| ECO3 - SC/2 | 11 | 11 | 11 | 76,5 | 78,5 | 81,3 | 12,5 | 13,2 | 13,2 | 77 | 80 | 83 |
| ECO3 - LA/2 | 14 | 14 | 14 | 77,9 | 80 | 83,8 | 16 | 16,8 | 16,8 | 79,1 | 82 | 85,5 |
| ECO3 - LB/2 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 79 | 81,5 | 85,1 | 18,8 | 19,8 | 19,8 | 81 | 83,4 | 86,7 |
| Type |
J kgm2 |
Paino - Weight kg |
ilmamäärä Air Vol. m3/min |
dB(A) | Disk
kiinnitys Coupling discs |
||||||||
| 50 Hz | 60 Hz | ||||||||||||
| B3/B14 | B3/B9 | B3/B14 | B3/B9 | MD35 | 50 Hz | 60 Hz | 1 m | 7 m | 1 m | 7 m | SAE Nº | J (kgm2)* | |
| ECO3 - SA/2 | 0,0352 | 0,0351 | 53 | 51 | 57 | 6,4 | 7,8 | 70 | 85 | 73 | 89 | 6½ | 0,0087 |
| ECO3 - SB/2 | 0,0392 | 0,0391 | 59 | 57 | 63 | 6,3 | 7,8 | 7½ | 0,0115 | ||||
| ECO3 - SC/2 | 0,0442 | 0,0441 | 65 | 63 | 69 | 6,2 | 7,8 | 8 | 0,0192 | ||||
| ECO3 - LA/2 | 0,0504 | 0,0503 | 74 | 72 | 78 | 6 | 7,2 | 10 | 0,0305 | ||||
| ECO3 - LB/2 | 0,0564 | 0,0563 | 80 | 78 | 84 | 5,8 | 6,8 | 11½ | 0,0433 | ||||
| * MD35 kiinnityksen J
arvo lasketaan lisäämällä B3/B14 kiinnityksen J arvoon halutun SAE
kiinnityksen J arvo * The J value of form MD35 is obtained by summing the J of the B3/B14 form with the J of the chosen SAE coupling discs. |
||
