| OMINAISUUDET - CHARACTERISTICS |
| INDUSTRIAL RATINGS | ||
| ambient 40ºC |
| Type | kVA - cos j - 3 Phase continuous | h
% CL. F (DT=105 ºC) |
1 Phase kVA cos j = 1 CL. H (DT=125ºC) DELTA |
||||||||
| 50 Hz | CL. H (DT=125 ºC) | CL. F (DT=105 ºC) | |||||||||
| Star Y Delta D |
380 220 |
400 230 |
415 240 |
IP45 400 V |
380 220 |
400 230 |
415 240 |
2/4 | 3/4 | 4/4 | |
| EC3 - SA/4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 78,5 | 82 | 81,5 | 4,4 |
| EC3 - SB/4 | 8 | 8 | 8 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 80 | 84 | 83,5 | 5,5 |
| EC3 - LA/2 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 84 | 86 | 85 | 7,5 |
| EC3 - LB/2 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 11 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 85 | 86,5 | 85,5 | 9 |
| Type | kVA - cos j - 3 Phase continuous | h
% CL. F (DT=105 ºC) |
1 Phase kVA cos j = 1 CL. H (DT=125ºC) DELTA |
||||||||
| 60 Hz | CL. H (DT=125 ºC) | CL. F (DT=105 ºC) | |||||||||
| Star Delta |
440 254 |
460 265 |
480 277 |
IP45 480 V |
440 254 |
460 265 |
480 277 |
2/4 | 3/4 | 4/4 | |
| EC3 - SA/4 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 6,6 | 6,5 | 7,2 | 7,2 | 80 | 83,5 | 83 | 5,3 |
| EC3 - SB/4 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 7,8 | 8 | 9 | 9 | 81,5 | 85,6 | 85,2 | 6,6 |
| EC3 - LA/2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 10,8 | 11 | 12 | 12 | 85 | 87,4 | 86,8 | 9 |
| EC3 - LB/2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 13,2 | 13,5 | 15 | 15 | 86 | 87,8 | 87,3 | 10,8 |
| MARINE RATINGS DT = 90ºC | ||
| ambient 45ºC |
| Type | 50 Hz 3 Phase continuous | 60 Hz 3 Phase continuous | ||||||||||
| kVA - cos j = 0,8 | h % | kVA - cos j = 0,8 | h % | |||||||||
| Star Delta |
380 220 |
400 230 |
415 240 |
2/4 | 3/4 | 4/4 | 440 254 |
460 265 |
480 277 |
2/4 | 3/4 | 4/4 |
| EC3 - SA/4 | 6 | 6 | 6 | 75,8 | 78,5 | 81,7 | 6,5 | 7,2 | 7,2 | 77,5 | 80 | 83,5 |
| EC3 - SB/4 | 7 | 7 | 7 | 77,7 | 80 | 83,8 | 7,5 | 8,4 | 8,4 | 78,5 | 81,5 | 85,5 |
| EC3 - LA/2 | 10 | 10 | 10 | 82,5 | 84 | 85,4 | 11 | 12 | 12 | 82,5 | 85 | 87,4 |
| EC3 - LB/2 | 12 | 12 | 12 | 83,4 | 85 | 86 | 13 | 14,4 | 14,4 | 84,2 | 86 | 87,6 |
| Type |
J kgm2 |
Paino - Weight kg |
ilmamäärä Air Vol. m3/min |
dB(A) | Disk
kiinnitys Coupling discs |
||||||||
| 50 Hz | 60 Hz | ||||||||||||
| B3/B14 | B3/B9 | B3/B14 | B3/B9 | MD35 | 50 Hz | 60 Hz | 1 m | 7 m | 1 m | 7 m | SAE Nº | J (kgm2)* | |
| EC3 - SA/4 | 0,0552 | 0,0551 | 57 | 55 | 61 | 3,5 | 3,9 | 58 | 72 | 60 | 78 | 6½ | 0,0087 |
| EC3 - SB/4 | 0,0652 | 0,0651 | 64 | 62 | 68 | 3,5 | 4,1 | 7½ | 0,0115 | ||||
| EC3 - LA/2 | 0,0764 | 0,0763 | 73 | 71 | 77 | 3,3 | 4 | 10 | 0,0305 | ||||
| EC3 - LB/2 | 0,0924 | 0,0923 | 83 | 81 | 87 | 3 | 3,5 | 11½ | 0,0433 | ||||
| * MD35 kiinnityksen J
arvo lasketaan lisäämällä B3/B14 kiinnityksen J arvoon halutun SAE
kiinnityksen J arvo * The J value of form MD35 is obtained by summing the J of the B3/B14 form with the J of the chosen SAE coupling discs. |
||
