| OMINAISUUDET - CHARACTERISTICS |
| INDUSTRIAL RATINGS | ||
| ambient 40ºC |
| Type | kVA - cos j - 3 Phase continuous | h
% CL. F (DT=105 ºC) |
||||||||
| 50 Hz | CL. H (DT=125 ºC) | CL. F (DT=105 ºC) | ||||||||
| Series Star Y Parallel Star YY Series Delta D Parallel Delta DD |
760 380 440 220 |
800 400 460 230 |
830 415 480 240 |
IP45 400 V |
460 380 440 220 |
800 400 460 230 |
830 415 480 240 |
2/4 | 3/4 | 4/4 |
| EC 43 SA | 770 | 770 | 770 | 600 | 700 | 700 | 700 | 92,7 | 93,7 | 93,7 |
| EC 43 SB | 930 | 930 | 930 | 730 | 850 | 850 | 850 | 93,6 | 94,7 | 94,5 |
| EC 43 LA | 1100 | 1100 | 1100 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 93,9 | 95 | 94,9 |
| EC 43 LB | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 93,9 | 95,2 | 95,1 |
| Type | kVA - cos j - 3 Phase continuous | h
% CL. F (DT=105 ºC) |
||||||||
| 60 Hz | CL. H (DT=125 ºC) | CL. F (DT=105 ºC) | ||||||||
| Series Star Y Parallel Star YY Series Delta D Parallel Delta DD |
880 440 508 254 |
920 460 530 265 |
960 480 554 277 |
IP45 480 V |
880 440 508 254 |
880 440 508 254 |
960 480 554 277 |
2/4 | 3/4 | 4/4 |
| EC 43 SA | 880 | 924 | 924 | 720 | 800 | 840 | 840 | 93,2 | 94 | 93,9 |
| EC 43 SB | 1060 | 1116 | 1116 | 876 | 969 | 1020 | 1020 | 93,9 | 94,8 | 94,9 |
| EC 43 LA | 1260 | 1320 | 1320 | 1020 | 1145 | 1200 | 1200 | 94,2 | 95,1 | 95,1 |
| EC 43 LB | 1482 | 1560 | 1560 | 1200 | 1368 | 1440 | 1440 | 93,9 | 95,5 | 95,5 |
| MARINE RATINGS DT = 90ºC | ||
| ambient 45ºC |
| Type | 50 Hz 3 Phase continuous | 60 Hz 3 Phase continuous | ||||||||||
| kVA - cos j = 0,8 | h % | kVA - cos j = 0,8 | h % | |||||||||
| Series Star Y Parallel Star YY Series Delta D Parallel Delta DD |
760 380 440 220 |
800 400 460 230 |
830 415 480 240 |
2/4 | 3/4 | 4/4 | 880 440 508 254 |
920 460 530 265 |
960 480 554 277 |
2/4 | 3/4 | 4/4 |
| EC 43 SA | 637 | 637 | 637 | 92,4 | 93,5 | 93,7 | 727 | 764 | 764 | 93 | 93,9 | 94 |
| EC 43 SB | 774 | 774 | 774 | 93,2 | 94,5 | 94,6 | 881 | 928 | 928 | 93,7 | 94,7 | 94,9 |
| EC 43 LA | 910 | 910 | 910 | 93,6 | 94,8 | 95 | 1041 | 1092 | 1092 | 94 | 95 | 95,1 |
| EC 43 LB | 1092 | 1092 | 1092 | 93,6 | 95 | 95,2 | 1245 | 1310 | 1310 | 93,6 | 95,2 | 95,5 |
| Type |
J (kgm2) B3/B14 |
Paino - Weight (kg) |
ilmamäärä Air Vol. m3/min |
dB(A) | |||||
| 50 Hz | 60 Hz | ||||||||
| 50 Hz | 60 Hz | 1 m | 7 m | 1 m | 7 m | ||||
| EC 43 SA | 17,008 | 1933 | 90 | 108 | 95 | 84 | 99 | 89 | |
| EC 43 SB | 19,991 | 2129 | |||||||
| EC 43 LA | 22,940 | 2415 | |||||||
| EC 43 LB | 26,600 | 2684 | |||||||
Pyydä tietoja HSA Oy